Besökssiffrorna för Svenska biografer under årets första två månader har släppts. Föga oväntat toppar Avatar både besöks- och intäktslistan. Noterbart är att svenskarna ackumulerat 3 781 658 besök i år, det är nästan 870 000 fler besök än samma period förra året. Det är de bästa första två månaderna sedan 2004 då Sagan om Ringen: Konungens återkomst, Lilla Jönssonligan på kollo och Björnbröder var de tre mest sedda filmerna och de ackumulerade besöken var 3 924 329. Även 2001 och 2003 var besökssiffrorna bättre än i år.
| Titel | Besökare | Intäkter | Premiär |
|---|---|---|---|
| 1. Avatar | 831 708 | 97 309 371 kr | 09-12-18 |
| 2. Snabba Cash | 534 273 | 49 757 521 kr | 10-01-15 |
| 3. Alvin & gänget 2 | 302 422 | 22 552 731 kr | 09-12-25 |
| 4. Sherlock Holmes | 277 242 | 25 936 878 kr | 10-01-01 |
| 5. Luftslottet som sprängdes | 257 186 | 23 641 954 kr | 09-11-27 |
| 6. Farsan | 199 815 | 17 349 193 kr | 10-02-12 |
| 7. Göta Kanal 3 – Kanalkungens hemlighet | 149 017 | 12 178 092 kr | 09-12-25 |
| 8. Prinsessan och grodan | 147 625 | 11 257 576 kr | 10-02-05 |
| 9. It’s Complicated | 116 154 | 9 912 907 kr | 10-01-22 |
| 10. Det regnar köttbullar | 88 108 | 7 817 656 kr | 10-01-22 |
| 11. Shutter Island | 58 607 | 5 517 817 kr | 10-02-19 |
| 12. Wolfman | 57 374 | 5 000 849 kr | 10-02-10 |
| 13. Valentine’s Day | 52 111 | 4 814 391 kr | 10-02-12 |
| 14. Up in the Air | 51 982 | 4 431 008 kr | 10-01-15 |
| 15. New Moon (Twilight 2) | 40 788 | 3 643 861 kr | 09-11-20 |
| 16. Planet 51 | 36 160 | 2 771 409 kr | 10-01-15 |
| 17. Precious | 33 107 | 2 878 913 kr | 10-01-29 |
| 18. Fish Tank | 32 610 | 2 749 712 kr | 10-01-08 |
| 19. Bröllopsfotografen | 30 409 | 2 385 041 kr | 09-10-16 |
| 20. Till vildingarnas land | 27 620 | 2 365 471 kr | 10-01-29 |


Senaste kommentarer